Lei nº 394, de 28 de janeiro de 1975
Norma correlata
Lei nº 403, de 09 de dezembro de 1975
Norma correlata
Lei nº 381, de 14 de maio de 1974
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 30% (trinta por cento), a partir de 1º de janeiro de 1975, os níveis salariais dos cargos de Provimento Efetivo, dos cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais.
- Referência Simples
- •
- 22 Set 2020
Citado em:
Art. 2º.
De acôrdo com o reajuste mencionado no Artigo anterior os vencimentos base dos cargos, segundo os seus padrões, ficam sendo os seguintes:
- Referência Simples
- •
- 22 Set 2020
Vide:
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |
| a) Serviços de Administração Econômica e Financeira: | |
| Contador - Padrão 7 (sete) ............................................. | Cr$ 2.080,00 |
| Auxiliar de Contabilidade - Padrão 6 (seis) .................... | Cr$ 1.742,00 |
| Oficial Administrativo - Padrão 5 (cinco) ........................ | Cr$ 1.560,00 |
| Escriturário - Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 1.144,00 |
| Agente Tributário - Padrão 4 (quatro) ............................. | Cr$ 1.144,00 |
| Datilógrafo - Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 845,00 |
| Servente - Padrão 1 (um) ................................................ | Cr$ 585,00 |
| b) Serviços de Obras e Viação: | |
| Operador de Trator Esteiras - Padrão 4 (quatro) ............. | Cr$ 1.031,30 |
| Operador Máq. p/Patrol e Carregdor - Padrão 3 (três) .... | Cr$ 882,40 |
| Auxiliar de Operador de Máquinas - Padrão 2 (dois) ...... | Cr$ 817,10 |
| Motorista - Padrão 2 (dois) .............................................. | Cr$ 817,10 |
| Operário - Padrão 1 (um) ................................................ | Cr$ 525,60 |
| c) Serviços Urbanos e Oficinas: | |
| Mecânico - Padrão 2 (dois) .............................................. | Cr$ 817,10 |
| Carpinteiro - Padrão 3 (três) ............................................ | Cr$ 882,40 |
| Auxiliar de Carpinteiro - (Padrão 2 (dois) ......................... | Cr$ 817,10 |
| Pedreiro - Padrão 3 (três) ................................................ | Cr$ 882,40 |
| Auxiliar de Pedreiro - Padrão 2 (dois) .............................. | Cr$ 817,10 |
| Zelador de Cemitério - Padrão 1 (um) .............................. | Cr$ 525,60 |
| Zelador do Parque de Máquinas - Padrão 1 (um) ............ | Cr$ 525,60 |
| d) Serviços de Educação e Cultura: | |
| Professôr Primário - Padrão 1 (um) .................................. | Cr$ 525,60 |
| e) Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
| Técnico Rural - Padrão 4 (quatro) .................................... | Cr$ 1.031,30 |
| Prático Rural - Padrão 3 (três) .......................................... | Cr$ 882,40 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: | |
| Secretário da Administração - Padrão CC3 ..................... | Cr$ 2.080,00 |
| Secretário de Finanças, Padrão CC3 .............................. | Cr$ 2.080,00 |
| Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos - Padrão CC3..................................................... | Cr$ 2.080,00 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão cc3 ............ | Cr$ 2.080,00 |
| Secretário da Agricultura - Padrão CC3 .......................... | Cr$ 2.080,00 |
| Secretário da Junta de Serviço Militar - Padrão CC3 ...... | Cr$ 2.080,00 |
| Oficial de Gabinete - Padrão CC1 .................................. | Cr$ 1.105,00 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS: | |
| Secretário da Administração - Padrão FG4 ..................... | Cr$ 604,50 |
| Secretário de Finanças - Padrão FG4 ............................. | Cr$ 604,50 |
| Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos - Padrão FG4 ................................................... | Cr$ 604.50 |
| Secretário de Educação e Cultura - Padrão FG4 .......... | Cr$ 604.50 |
| Secretário da Agricultura - Padrão FG4 ......................... | Cr$ 604,50 |
| Secretário da Junta do Serviço Militar - Padrão FG4 ........ | Cr$ 604,50 |
| Tesoureiro - Padrão FG3 .................................................... | Cr$ 494,00 |
| Coordenadora do Ensino Primário - Padrão FG2 .............. | Cr$ 383,50 |
| Capataz - Padrão FG1 ....................................................... | Cr$ 221,00 |
| Chefe de Máquinas - Padrão FG1 ..................................... | Cr$ 221,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.