Lei nº 387, de 26 de agosto de 1974
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo, autorizado a alterar os vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo, dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: | |
a) Serviços de Administração Econômica e Financeira | |
Contador, Padrão 7 (sete) ............................................. | Cr$ 1.600,00 |
Auxiliar de Contabilidade, Padrão 6 (seis) .................... | Cr$ 1.340,15 |
Oficial Administrativo, Padrão 5 (cinco) ........................ | Cr$ 1.200,00 |
Escriturário, Padrão 4 (quatro) ...................................... | Cr$ 880,00 |
Agente Tributário, Padrão 4 (quatro) ............................. | Cr$ 880,00 |
Datilógrafo, Padrão 2 (dois) ........................................... | Cr$ 650,00 |
Servente, Padrão 1 (um) ................................................ | Cr$ 450,00 |
b) Serviços de Obras e Viação: | |
Operador de Trator Esteiras, Padrão 4 (quatro) ............. | Cr$ 793,30 |
Operador Máq. p/Patrol e Carregdor, padrão 3 (três) .... | Cr$ 678,80 |
Auxiliar de Operador de Máquinas, Padrão 2 (dois) ...... | Cr$ 628,55 |
Motorista, Padrão 2 (dois) .............................................. | Cr$ 628,55 |
Operário, Padrão 1 (um) ................................................ | Cr$ 404,30 |
c) Serviços Urbanos e Oficinas: | |
Mecânico, Padrão 2 (dois) .............................................. | Cr$ 628,55 |
Carpinteiro, Padrão 3 (três) ............................................ | Cr$ 678,80 |
Auxiliar de Carpinteiro, Padrão 2 (dois) .......................... | Cr$ 628,55 |
Pedreiro, Padrão 3 (três) ................................................ | Cr$ 678,80 |
Auxiliar de Pedreiro, Padrão 2 (dois) .............................. | Cr$ 628,55 |
Zelador de Cemitério, Padrão 1 (um) .............................. | Cr$ 404,30 |
Zelador do Parque de Máquinas, Padrão 1 (um) ............ | Cr$ 404,30 |
d) Serviços de Educação e Cultura: | |
Professôr Primário, Padrão 1 (um) .................................. | Cr$ 404,30 |
e) Serviços de Fomento Agro-Pecuário: | |
Técnico Rural, Padrão 4 (quatro) .................................... | Cr$ 793,30 |
Prático Rural, Padrão 3 (três) .......................................... | Cr$ 678,80 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: | |
Secretário da Administração - Padrão CC3 .................... | Cr$ 1.600,00 |
Secretário de Finanças, Padrão CC3 ............................. | Cr$ 1.600,00 |
Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Padrão CC3 | Cr$ 1.600,00 |
Secretário de Educação e Cultura, Padrão CC3 ............ | Cr$ 1.600,00 |
Secretário da Agricultura, Padrão CC3 ........................... | Cr$ 1.600,00 |
Secretário da Junta de Serviço Militar, Padrão CC3 ....... | Cr$ 1.600,00 |
Oficial de Gabinete, Padrão CC1 .................................... | Cr$ 850,00 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS: | |
Secretário da Administração, Padrão FG4....................... | Cr$ 465,00 |
Secretário de Finanças, Padrão FG4 .............................. | Cr$ 465,00 |
Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Padrão FG4 | Cr$ 465,00 |
Secretário de Educação e Cultura, Padrão FG4 ............. | Cr$ 465,00 |
Secretário da Agricultura, Padrão FG4 ........................... | Cr$ 465,00 |
Secretário da Junta de Serviço Militar, Padrão FG4 ....... | Cr$ 465,00 |
Tesoureiro, Padrão FG3 .................................................... | Cr$ 380,00 |
Coordenadora do Ensino Primário, Padrão FG2 .............. | Cr$ 295,00 |
Capataz, Padrão FG1 ....................................................... | Cr$ 170,00 |
Chefe de Máquinas, Padrão FG1 ..................................... | Cr$ 170,00 |
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor com efeito retroativo de 1º de agôsto de 1974, revogadas as disposições em contrário.