Lei nº 350, de 24 de maio de 1972
Norma correlata
Lei nº 372, de 18 de junho de 1973
Norma correlata
Lei nº 323, de 28 de abril de 1971
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 22% (vinte e dois por cento) os níveis salariais dos Cargos de Provimento Efetivo, dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Quadro de Funcionários Municipais.
Art. 2º.
De acôrdo com o reajuste mencionado no Artigo anterior, os vencimentos base dos Cargos, segundo os seus padrões, ficam sendo os seguintes:
| CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: | |
| Contador, Padrão 7 (sete) ................................................. | CR$.- 895,96 |
| Tesoureiro, Padrão 6 (seis) ............................................... | CR$.- 746,64 |
| Oficial Administrativo, Padrão 5 (cinco) ............................ | CR$.- 672,85 |
| Escriturário, Padrão 4 (quatro) .......................................... | CR$.- 491,90 |
| Agente Tributário, Padrão 4 (quatro) ................................. | CR$.- 491,90 |
| Técnico Rural, Padrão 4 (quatro) ...................................... | CR$.- 491,90 |
| Operador de Máquina, Padrão 3 (três) .............................. | CR$.- 420,90 |
| Prático Rural, Padrão 3 (três) ............................................ | CR$.- 420,90 |
| Motorista, Padrão 2 (dois) ................................................. | CR$.- 389,71 |
| Mecânico, Padrão 2 (dois) ................................................. | CR$.- 389,71 |
| Servente, Padrão 1 (um) .................................................... | CR$.- 250,73 |
| CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO; | |
| Secretário, Padrão CC3 ..................................................... | CR$.- 967,70 |
| Diretor do Serviço da Fazenda, Padrão CC2 ..................... | CR$.- 808,12 |
| Diretor do Serviço de Obras, Padrão CC2 ......................... | CR$.- 808,12 |
| Diretor do Serviço de Educação e Cult.-CC1 ..................... | CR$.- 644,16 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS: | |
| Secretário, Padrão FG 5 .................................................... | CR$.- 366,00 |
| Diretor do Serviço da Fazenda, Padrão FG4 ..................... | CR$.- 322,08 |
| Diretor do Serviço de Obras, Padrão FG 3 ........................ | CR$.- 263,52 |
| Coordenadora do Ensino Primário, Padrão FG2 ............... | CR$.- 204,96 |
| Secretário da Junta do Serv.Militar, Padrão FG2 ............... | CR$.- 204,96 |
| Capataz, Padrão FG1 ........................................................ | CR$.- 117,12 |
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de maio de 1972, revogando-se as disposições em contrário.